W tabeli poniżej przedstawiamy ceny obrazów pojedyńczych w najpopularniejszych rozmiarach.
Jeśli interesuje Państwa inny rodzaj obrazu, prosimy skorzystać z kalkulatora cen pod tabelką.
Nie masz własnego zdjęcia? Skorzystaj z naszej galerii darmowych grafik!
W tabeli poniżej przedstawiamy ceny obrazów pojedyńczych w najpopularniejszych rozmiarach.
Jeśli interesuje Państwa inny rodzaj obrazu, prosimy skorzystać z kalkulatora cen pod tabelką.
Rozmiar | płótno matowe classic Rama 2 cm | płótno matowe classic Rama 4 cm | płótno matowe premium Rama 2 cm | płótno matowe premium Rama 4 cm | płótno satynowe exclusive Rama 2 cm | płótno satynowe exclusive Rama 4 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
30x30 | 56 zł | 66 zł | 63 zł | 71 zł | 84 zł | 87 zł |
30x40 | 66 zł | 75 zł | 75 zł | 80 zł | 101 zł | 104 zł |
40x60 | 90 zł | 96 zł | 103 zł | 107 zł | 130 zł | 133 zł |
40x80 | 108 zł | 112 zł | 118 zł | 124 zł | 153 zł | 158 zł |
50x50 | 95 zł | 99 zł | 106 zł | 110 zł | 134 zł | 138 zł |
50x70 | 110 zł | 115 zł | 120 zł | 126 zł | 158 zł | 164 zł |
50x100 | 135 zł | 142 zł | 147 zł | 153 zł | 198 zł | 205 zł |
60x80 | 125 zł | 131 zł | 141 zł | 148 zł | 186 zł | 192 zł |
60x120 | 160 zł | 170 zł | 172 zł | 183 zł | 244 zł | 254 zł |
70x100 | 153 zł | 161 zł | 166 zł | 173 zł | 235 zł | 243 zł |
70x140 | 197 zł | 210 zł | 210 zł | 223 zł | 301 zł | 313 zł |
80x80 | 147 zł | 154 zł | 158 zł | 166 zł | 223 zł | 230 zł |
80x120 | 185 zł | 196 zł | 203 zł | 214 zł | 291 zł | 301 zł |
90x120 | 196 zł | 209 zł | 215 zł | 227 zł | 314 zł | 327 zł |
Kalkulator pomoże Ci określić orientacyjną cenę Twojego obrazu.
Im więcej parametrów określisz, tym większa będzie zgodność kalkulowanej ceny z realną.
Jeśli mimo wszystko nie znalazłeś produktu, którego szukałeś, zapraszamy do kontaktu przez FORMULARZ ZAPYTANIA